ALTA STAGIONE / High Season | ||||
Appartamento / | Posti letto / | 1 Notte / | 3 Notti / | Settimana / |
Casa Toccafondi n.69 | 2 + 1 | 90€ | 250€ | 520€ |
Casa Zanieri n.67 | 2 + 1 | 90€ | 250€ | 520€ |
Casa Cipriani n.68 | 2 | 90€ | 250€ | 520€ |
Casa Landi n.70 | 2 | 70€ | 195€ | 400€ |
Casa Mina - Rosa n.66 | 4 + 1 | 115€ | 350€ | 720€ |
Casa Masi n.64 | 6 + 2 | 160€ | 440€ | 950€ |
MEDIA STAGIONE / Medium Season | ||||
Appartamento / | Posti letto / | 1 Notte / | 3 Notti / | Settimana / |
Casa Toccafondi n.69 | 2 + 1 | 70€ | 210€ | 470€ |
Casa Zanieri n.67 | 2 + 1 | 70€ | 210€ | 470€ |
Casa Cipriani n.68 | 2 | 70€ | 210€ | 470€ |
Casa Landi n.70 | 2 | 65€ | 195€ | 450€ |
Casa Mina - Rosa n.66 | 4 + 1 | 110€ | 330€ | 680€ |
Casa Masi n.64 | 6 + 2 | 140€ | 420€ | 950€ |
BASSA STAGIONE / Low Season | ||||
Appartamento / | Posti letto / | 1 Notte / | 3 Notti / | Settimana / |
Casa Toccafondi n.69 | 2 + 1 | 60€ | 180€ | 385€ |
Casa Zanieri n.67 | 2 + 1 | 60€ | 180€ | 385€ |
Casa Cipriani n.68 | 2 | 60€ | 180€ | 385€ |
Casa Landi n.70 | 2 | 55€ | 165€ | 350€ |
Casa Mina - Rosa n.66 | 4 + 1 | 90€ | 270€ | 560€ |
Casa Masi n.64 | 6 + 2 | 100€ | 300€ | 700€ |





Prezzi

